2023 yılında uygulanacak net asgari ücret yüzde 54.7 artışla 8 bin 506.8 TL oldu. Brüt 10 bin 8 TL'ye yükselen yeni asgari ücretin işverene toplam maliyeti 11 bin 759.4 TL olacak
2023 yılı için uygulanacak net asgari ücret yüzde 54.7 artışla brüt 10 bin 8 TL, net ise 8 bin 506.8 TL oldu. Yeni asgari ücretin işverene toplam maliyeti 11 bin 759.4 TL olacak.
Bu tutarın bin 551.2 TL'sini SGK primindeki işveren payı, 200.2 TL'sini işveren işsizlik sigorta primi oluşturuyor.
Asgari ücret ne oldu? | |||
Birim: TL | Ocak | Temmuz | 2023 |
Brüt asgari ücret | 5004 | 6,471.0 | 10,008.0 |
SGK primi işçi payı | 700.6 | 905.9 | 1,401.1 |
İşsizlik sigortası primi işçi payı | 50.0 | 64.7 | 100.1 |
Net asgari ücret | 4253.4 | 5,500.4 | 8,506.8 |
SGK primi işveren payı | 775.6 | 1,003.0 | 1,551.2 |
İşsizlik sigortası primi işveren payı | 129.4 | 200.2 | |
İşverene maliyet | 5879.7 | 7,603.4 | 11,759.4 |
Temmuza göre artış oranı (%) | 54.6 | ||
Ocak ayına göre artış oranı (%) | 100.0 |
Mevcut asgari ücretin işverene toplam maliyeti 7 bin 603.4 lira düzeyindeydi. Yeni asgari ücretin işverene maliyeti yüzde 54.65 arttı.