Siirt Haber / Siirt Pusula Haber
HV
23 ARALIK Pazartesi 14:57

Puan Durumu Tablosu

TAKIM O G B M A Y AV P
1. GALATASARAY 16 14 2 0 47 19 28 44
2. FENERBAHÇE 16 11 3 2 40 15 25 36
3. REEDER SAMSUNSPOR 16 9 3 4 29 17 12 30
4. GÖZTEPE 16 8 4 4 31 21 10 28
5. İKAS EYÜPSPOR 17 7 6 4 25 18 7 27
6. BEŞİKTAŞ 16 7 5 4 25 18 7 26
7. RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ 15 6 4 5 25 21 4 22
8. GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ 16 6 3 7 22 24 -2 21
9. ONVO ANTALYASPOR 16 6 3 7 20 28 -8 21
10. TÜMOSAN KONYASPOR 16 5 5 6 18 23 -5 20
11. ÇAYKUR RİZESPOR 16 6 2 8 16 25 -9 20
12. TRABZONSPOR 16 4 7 5 24 22 2 19
13. KASIMPAŞA 15 4 7 4 20 21 -1 19
14. NET GLOBAL SİVASSPOR 17 5 4 8 20 27 -7 19
15. CORENDON ALANYASPOR 16 4 6 6 16 19 -3 18
16. BELLONA KAYSERİSPOR 16 3 6 7 16 32 -16 15
17. SİPAY BODRUM 16 4 2 10 12 22 -10 14
18. ATAKAŞ HATAYSPOR 15 1 6 8 13 24 -11 9
19. ADANA DEMİRSPOR 15 1 2 12 12 35 -23 2
NAMAZ VAKİTLERİ
ÇOK OKUNANLAR
  • Süper LigOP
  • 1KOCAELİSPOR1735
  • 2TEKSÜT BANDIRMA SPOR1733
  • 3SOLWIE ENERGY FATİH KARAGÜMRÜK1731
  • 4ERZURUMSPOR1729
  • 5ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ1727
  • 6ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR1725
  • 7AHLATCI ÇORUM1725
  • 8UĞUR OKULLARI İSTANBULSPOR1724
  • 9MKE ANKARAGÜCÜ1724
  • 10MANİSA FUTBOL KULÜBÜ1723
  • 11SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL1723
  • 12GENÇLERBİRLİĞİ1623
  • 13ESENLER EROKSPOR1722
  • 14CENTRAL HOSPİTAL ÜMRANİYESPOR1622
  • 15BOLUSPOR1722
  • 16AMED SPORTİF FAALİYETLER1622
  • 17ŞANLIURFASPOR1721
  • 18SAKARYASPOR1721
  • 19ADANASPOR1611
  • 20YENİ MALATYASPOR17-21
Gazete Manşetleri Yol Durumu
E-Bülten Kayıt