1 | Kuzey Marmara Otoyolu TEM İzmit-Akmeşe kavşakları kesimi 3-5.km.leri arası Güney taşıma yolunda yol bakım ve onarım çalışması yapılacaktır. Çalışmalar sırasında bant aktarımı yapılarak trafik akışı diğer yönden çift taraflı (gidiş-geliş) olarak sağlanmaktadır. |
---|---|
2 | Aydın-Denizli Otoyolu O-31/10 K.K. No'lu yolun 14.km.sinde şev destekleme çalışmaları nedeniyle 21.12.2024 ile 31.12.2024 tarihleri aralığında 12:00 ile 13:00 saatleri arasında gerekli güvenlik tedbirleri alınarak kontrollü yapılacağından dolayı. Aydın ve Denizli istikametinde trafik akışı kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
3 | Ankara Çevre Otoyolunun Eskişehir Kavşağı-İncek Kavşağı Kesimi 3-6.km.leri arasında İstanbul istikameti (İç Çember) kavşak çalışması nedeniyle trafiğe kapatılacak olup, ulaşım diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
4 | Toprakkale-İskenderun (TİS) Otoyolunda Serbest Bölge Kavşağı-Erzin Kavşağı arasında ve Gözeneler kavşağı civarında üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
5 | Uşak-Afyonkarahisar yolunun 11-16 ve 21-26.km.leri arasında üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. |
6 | Sinop-Gerze-Samsun yolunun 10.km.sinde Demirciköy Tünelinde bakım çalışmaları nedeni ile ulaşım Heyyamola kavşağından eski Sinop yoluna verilmektetir. |
7 | Trabzon-Rize yolunun 26. km. sinde bulunan Araklı tünelinin, bölünmüş yolun her iki yönünde bulunan tüplerinde yapılacak elektrik, elektronik sistemleri bakım onarım çalışması nedeniyle 24.12.2024 günü, 08:00-17:00 saatleri arasında tüneller trafiğe kapatılacak olup ulaşım servis yolundan sağlanacaktır. |
8 | Manavgat - Alanya Devlet Yolunun 39-44 km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı sağ yoldan çift yönlü olarak sağlanmaktadır. |
9 | Sakarya-Bozüyük Devlet yolunun 38-41.km.leri arası Sakarya-Bilecik istikametinde bulunan Osmangazi Tüneli sol şerit bakım onarım çalışmaları nedeniyle 23.12.2024-25.12.2024 tarihleri arasında trafiğe kapatılmış olup trafik akışı sağ şeritten tek yönlü olarak sağlanmaktadır. |
10 | Zonguldak-Karabük İl Sınırı-Yenice-Karabük Yolunun 50-52.km.leri arasında (Karabük Geçişi) orta refüj düzenleme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
Kar ve Tipi Nedeniyle Kapalı Yollar | |
SIRA NO | BÖLGE NO | ŞUBE NO | K.K. NO | Kış Programı Durumu | YOLUN ADI | KAPANMA NEDENİ |
|
| GÜNCELLEME TARİHİ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | AFYON (31. Şube) | 03-54 | D,PD | Şuhut-Başören | Kar ve Tipi | 0 | 33 | 23.11.2024 | 16:24:00 | 23.12.2024 18:30:36 | ||||||||
2 | 3 | KARAMAN (33. Şube) | 70-03 | D,I,PD | Karaman-Ayrancı Ayr.-Erdemli | Kar ve Tipi | 33 | 54 | 3.12.2024 | 15:00:00 | 23.12.2024 18:30:36 | ||||||||
3 | 3 | ERMENEK (37. Şube) | 42-65 | PD | Hadim-Alanya | Kar ve Tipi | 0 | 21 | 24.11.2024 | 20:00:00 | 23.12.2024 18:30:36 | ||||||||
4 | 5 | SİLİFKE (51. Şube) | 33-78 | PD | Karaman-Mersin İl.Sn Güzeloluk | Kar ve Tipi | 5 | 48 | 2.12.2024 | 17:00:00 | 23.12.2024 18:30:36 | ||||||||
5 | 5 | MERSİN (52. Şube) | 33-77 | PD | Güzeloluk-Erdemli | Kar ve Tipi | 0 | 25 | 3.12.2024 | 15:00:00 | 23.12.2024 18:30:36 | ||||||||
6 | 8 | ADIYAMAN (87. Şube) | 02-06 | PD | Narince-Gerger Ayr.-Nemrut Dağı | Kar ve Tipi | 6 | 14 | 19.11.2024 | 12:00:00 | 23.12.2024 18:30:36 | ||||||||
7 | 10 | ARTVİN (102. Şube) | 08-05 | D,I,PD | Ardanuç-Yalnızçam-Ardahan | Kar ve Tipi | 34 | 43 | 24.11.2024 | 20:00:00 | 23.12.2024 18:30:36 | ||||||||
8 | 10 | ARTVİN (102. Şube) | 08-78 | I | Borçka Muratlı Ayrm.-Camili | Kar ve Tipi | 12 | 41 | 13.12.2024 | 18:00:00 | 23.12.2024 18:30:36 | ||||||||
9 | 10 | RİZE (103. Şube) | 53-35 | I | Ovit Dağı Geçidi (eski yol) | Kar ve Tipi | 0 | 18 | 25.11.2024 | 08:00:00 | 23.12.2024 18:30:36 | ||||||||
10 | 10 | GİRESUN (104. Şube) | 28-03 | D,PD | Espiye-Yağlıdere-Alucra | Kar ve Tipi | 77 | 97 | 22.11.2024 | 14:00:00 | 23.12.2024 18:30:36 | ||||||||
11 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-25 | D,I,PD | Yomra-Üçpınar-Yağmurdere | Kar ve Tipi | 25 | 61 | 22.11.2024 | 10:00:00 | 23.12.2024 18:30:36 | ||||||||
12 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-26 | D,I | Araklı-Dağbaşı-Arpalı | Kar ve Tipi | 40 | 53 | 24.11.2024 | 21:40:00 | 23.12.2024 18:30:36 | ||||||||
13 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-28 | D | Sürmene-Köprübaşı-Arpalı | Kar ve Tipi | 39 | 48 | 22.11.2024 | 10:00:00 | 23.12.2024 18:30:36 | ||||||||
14 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-53 | D | Maçka-Meryemana-Çakırgöl | Kar ve Tipi | 18 | 25 | 22.11.2024 | 10:00:00 | 23.12.2024 18:30:36 | ||||||||
15 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-65 | I,PD | Şalpazarı-Sisdağı | Kar ve Tipi | 18 | 23 | 22.11.2024 | 10:00:00 | 23.12.2024 18:30:36 | ||||||||
16 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-74 | I,PD | Sisdağı-Erikbeli | Kar ve Tipi | 8 | 18 | 22.11.2024 | 10:00:00 | 23.12.2024 18:30:36 | ||||||||
17 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-80 | D,I,PD | Düzköy-Maçka | Kar ve Tipi | 3 | 24 | 22.11.2024 | 10:00:00 | 23.12.2024 18:30:36 | ||||||||
18 | 10 | BAYBURT (106. Şube) | 29-26 | I | Dağbaşı-Salmankaş Geçidi | Kar ve Tipi | 0 | 8 | 22.11.2024 | 10:00:00 | 23.12.2024 18:30:36 | ||||||||
19 | 10 | BAYBURT (106. Şube) | 69-75 | D,I | Salmankaş Geçidi-Arpalı | Kar ve Tipi | 19 | 31 | 22.11.2024 | 10:00:00 | 23.12.2024 18:30:36 | ||||||||
20 | 10 | BAYBURT (106. Şube) | 915-01 | D,I | OF-ÇAYKARA-BAYBURT (SOĞANLI GEÇİDİ) | Kar ve Tipi | 49 | 69 | 22.11.2024 | 10:00:00 | 23.12.2024 18:30:36 | ||||||||
21 | 10 | BAYBURT (106. Şube) | 915-02 | D,I | OF-ÇAYKARA-BAYBURT (SOĞANLI GEÇİDİ) | Kar ve Tipi | 0 | 9 | 22.11.2024 | 10:00:00 | 23.12.2024 18:30:36 | ||||||||
22 | 18 | KARS (181. Şube) | 36-57 | I,PD | Selim-Göle | Kar ve Tipi | 7 | 15 | 13.12.2024 | 17:45:00 | 23.12.2024 18:30:36 | ||||||||
23 | 18 | ARDAHAN (183. Şube) | 75-01 | D | Çıldır-Kurtkale | Kar ve Tipi | 3 | 13 | 26.11.2024 | 14:30:00 | 23.12.2024 18:30:36 | ||||||||
24 | 18 | ARDAHAN (183. Şube) | 75-51 | I,PD | Ardanuç-Yalnızçam | Kar ve Tipi | 17 | 30 | 24.11.2024 | 20:00:00 | 23.12.2024 18:30:36 |
KAPALI YOLLARI HARİTA ÜZERİNDE GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ ! | |
Karayollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen diğer yollar ile ilgili daha geniş bilgi için; www.kgm.gov.tr internet adresindeki güzergah analizi linki, ALO 159 bölgesel ücretsiz yol danışma hattı ile, Karayolları Genel Müdürlüğü Yol Danışma Biriminin (0312) 44 99199 numaralı telefona başvurulabilir. |